Средства защиты растений и агрохимия
Цена индивидуальна для каждого клиента. Действует гибкая система скидок и кредитования.
Препарат | Наименование действующего вещества | Упаковка | Страна | Норма применения | Аналоги по ДВ | |||
Инсектициды | ||||||||
Конфибой,ВРК | Имидаклоприд, 200 г/л | 4*5 л | КНР | 0,1-0,3 | Конфидор экстра | |||
Фагот,КЭ | Альфа-циперметрин, 100 г/л | 4*5 л | РФ | 0,07-0,2 | Фастак | |||
Гербициды | ||||||||
Ампир экстра,ВР (с апреля) | Глифосат кислоты, 540 г/л | 20 л | РФ | 1,4-5,0 | Ураган Форте | |||
Агрон,ВР | Клопиралид, 300 г/кг | 2*10 л | РФ | 0,1-0,66 | Лонтрел Гранд | |||
Агростар, ВДГ | Трибенурон-метил, 750 г/кг | 10*0,5 кг | КНР | 0,015-0,025 | Гранстар Про | |||
Ампир,ВР ( с апреля) | Глифосат кислоты, 360 г/л | 20 л | РФ | 2,0-8,0 | Раундап | |||
Бетинол 22,КЭ | Десмедифам, 160 г/л + фенмедифам, 160 г/л | 2*10 л | РФ | 1,0-3,0 | Бетанал 22 | |||
Бетинол Плюс, КЭ | Этофумезат, 112 г/л + фен, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л | 2*10 л | РФ | 1,0-3,0 | Бетанал Прогресс ОФ | |||
СтарТерр, ВР | Дикамба (диметиламинная соль), 480 г/л | 4*5 л | КНР | 0,15-0,8 | Дианат, Банвел | |||
Зодиак, ВР | Имазамокс, 40 г/л | 2*10 л | КНР | 0,75-1,0 | Пульсар | |||
Зелор,КЭ | Галоксифоп-Р-метил, 104 г/л | 4*5 л | КНР | 0,5-1,0 | Зелек-Супер | |||
Ибис, КЭ | Феноксапроп-П-этил, 69 г/л + антидот 34,5 г/л | 4*5 л | КНР | 0,8-1,0 | Пума Супер 7,5 | |||
Ибис 100, КЭ | Феноксапроп-П-этил, 100 г/л + антидот, 27 г/л | 4*5 л | КНР | 0,4-0,9 | Пума Супер 100 | |||
Караван, СП | Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг | 10*0,6 кг | КНР | 0,03 | Карибу | |||
Меридиан, ВР | Клопиралид, 267 г/л + пиклорам, 67 г/л | 4*5 л | КНР | 0,3-0,35 | Галера 334 | |||
Октапон экстра,КЭ | 2,4-Д кислота в виде малолетучих эфиров С7-С9, 550 г/л | 20 л | РФ | 0,4-0,8 | Эстерон | |||
Опричник,СЭ | 2,4-Д кислота, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л | 4*5 л | КНР | 0,4-0,6 | Прима, Балерина | |||
Премьера,СЭ | 2,4-Д кислота, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л | 2*10 л | РФ | 0,4-0,7 | Прима, Балерина | |||
Римус, ВДГ | Римсульфурон, 250 г/кг | 40*0,25 кг | КНР | 0,03-0,05 | Титус | |||
Рондо, КЭ | Клетодим, 240 г/л | 2*10 л | РФ | 0,2-1,0 | Центурион | |||
Мантра, ВРК / Сотейра, ВРК | Имазамокс, 33 г/л + имазапир 15 г/л | 4*5 л | КНР | 1,0-1,2 | Евро-лайтнин | |||
Тапир, ВК | Имазетапир, 100 г/л | 2*10 л | РФ | 0,5-0,8 | Пивот | |||
Фунгициды и протравители | ||||||||
Карбонар, КС | Карбендазим, 500 г/л | 4*5 л | РФ | 0,3-1,5 | Колфуго супер | |||
Стрит, КС /Контадор Макси, КС | Имидаклоприд, 600 г/л | 4*5 л | КНР | 0,3-12 | Нуприд, Табу | |||
Скиф, КЭ | Пропиконазол, 250 г/л | 4*5 л | КНР | 0,5 | Тилт | |||
Раназол Ультра, КС | Тебуконазол, 120 г/л | 4*5 л | КНР | 0,2-0,25 | Раксил Ультра | |||
Супер альянс, КЭ | Пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л | 2*10 л | КНР | 0,4-0,7 | Альто Супер | |||
Десиканты | ||||||||
Лост, ВР | Дикват, 150 г/л | 20 л | РФ | 2,0 | Реглон Супер | |||
Фумиганты | ||||||||
Фосфин,ТАБ | Алюминия фосфид, 560 г/кг | 21*1 кг | КНР | 0,005-0,009 | Катфос | |||
ПАВ | ||||||||
Дар-90, Ж | Этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л | 4*5 л | РФ | 0,2 | Дар-90,Ж | |||
МикроФид АдьюГолд | Гептаметилтрисилоксан (модифицированный полиалкиленоксидом) 100% |
4*5 л | РФ | 0,015-0,1 | Сильвет 408 | |||
Микроудобрения | ||||||||
МикроФид Профи | жидкое органоминеральное удобрение | 20*1л | РФ | 0,04-0,1 | ||||
МикроФид Экстра Фосфор | жидкое органоминеральное удобрение | 2*10л | РФ | 1,0-2,0 |
Наименования препарата | Действующие вещество | Классификация | Упаковка л, кг, пэ канистры | Норма применения |
Диазннон Экспресс, КЭ | диазинон, 600 г,/л, | Инсектицид | 10 | 0,5-1,8 |
Залп. КЭ | ципермстрин. 250 г/л. | Инсектицид | 5 | 0, 14-0,48 |
Имидор, ВРК | имидаклолрид, 200 г/л | Инсектицид | 5 | 0,06-1,5 |
Карачар, КЭ | Лямбда-цигалотрин, 50 г/л | Инсектицид | 5 | 0,1-0,48 |
Кинфос, КЭ | Диметоат 300 г/л + бега-циперметрин 40г/л | Инсектицид | 5 | 0,15-0,5 |
Локустин, КС | дифлубензурон 125 г/л + имидаклоприд 110 г/л | Инсектицид | 5 | 0,08-0,12 |
Мекар, МЭ | абамекрин 18г/л | Инсектицид | 0,75-1,0 | |
Тагор, КЭ | диметоат, 400 г/л | Инсектицид | 10 | 0,5-3,0 |
Твинго, КС | дифлубензурон 180 г/л + имидаклоприд 45 г/л | Инсектицид | 5 | 0,5-1,2 |
Фаскорд, КЭ | альфа-ципермегрин, 100 г/л | Инсектицид | 5 | 0,07-0,3 |
Тейя, КС | тиаклоприд 480 г/л | Инсектицид | 5 | 0,3-0,45 |
Эсперо, КС |
имидаклоглрид 200 г/л + альфа-циперметрин 120 г/л |
Инсектицид | 5 | 0,1 |
Актион, КС | Этофумезат, 500 г/л | Гербицид | 10 | 1,0-2,0 |
Арго, МЭ | феноксапрол-П-этил 80 г/л+клодинафоп-лропаргил 24 г/л+мефенпир-диэтил 30 г/л | Гербицид | 10 | 0,7-1,0 |
Ацетал Про, КЭ | пропизохлор, 720 г/л | Гербицид | 10 | 2,0-3,0 |
Бенито, ККР | бентазон 300 г/л | Гербицид | 1,5-3,0 | |
Бетарен 22, МКЭ |
десмедифам 110 г/л + фенмедифам 110 г/л |
Гербицид | 10 | 1,0-3,0 |
Бетарен Экспресс АМ, КЭ |
десмедифам 60 г/л+ фенмелифам 60 г/л + этофумезат 60г/л |
Гербицид | 5 | 2,0-4,0 |
Бетарен Супер МД, МКЭ | этофумезат 126 г/л + фенмедифам 63г/л + десмедифам 21г/л | Гербицид | 5 | 0,9 – 3,6 |
Бриг, КС | прометрин 500 г/л | Гербицид | 2,0-3,5 | |
Гейзер, ККР | бентазон 300 г/л + хизалофоп -П-этил 45 г/л | Гербицид | 10 | 2,0-0,3 |
Гермес, МД | Хизалофоп-П-этил 50 г/л + имазамокс 38 г/л | Гербицид | 10 | 0,7-1,0 |
Гранат, ВДГ | трибенурон-метил, 750 г/кг | Гербицид | 0,5 | 0,01 -0,025 |
Дамба, ВР | Дикамба 480 г/л | Гербицид | 0,15-0,8 | |
Дротик, ККР | в виде 2-этилгексилового зфира,400 г/л 2,4-Д | Гербицид | 10 | 0,5-0,9 |
Дротик Грант | Дротик, ККР 5 л + Гранат, ВДГ 100 гр | Гербицид | бинарный комплект | на 8-12 га |
Дротик Комби | Дротик, ККР 5 л + Зингер, СП 50 гр | Гербицид | бинарный комплект | на 8-12 га |
Зингер, СП | метсульфурон-метил, 600 г/кг | Гербицид | бинарный комплект | 0,008-0,01 |
Зонтран, ККР | метрибузин, 250 г/л | Гербицид | 5 | 1,1-1,7 |
Илион, МД |
имазамокс 40 г/л + клопиралид 90 г/л |
Гербицид | 10 | 0,8-1,2 |
Кассиус, ВРП | римсульфурон, 250 г/кг | Гербицид | 0,5 | 0,04-0,05 |
Кондор, ВДГ | трифлусульфурон-метил, 500 г/кг | Гербицид | 0,6 | 0,03 |
Концепт, МД |
Имазомокс 38 г/л + хлоримурон-этил 12 г/л |
Гербицид | 10 | 0,6-1,0 |
Купаж, ВДГ | тифенсульфурон-метил 750 г/л | Гербицид | 0,006-0,015 | |
Линтаплант, ВК | МЦПА, 500 г/л | Гербицид | 10 | 0,5-1,5 |
Лорнет, ВР | клопиралид, 300 г/л | Гербицид | 5 | 0,1-0,66 |
Митрон, КС | метамитрон, 700 г/л | Гербицид | 10 | 1,5-2,0 |
Овсюген Супер, КЭ | феноксапроп-П-этил 140 г/л + антидот 47 г/л | Гербицид | 5 | 0,4-0,6 |
Овсюген Экспресс, КЭ | феноксапроп-П-этил 140 г/л + антидот 35 г/л | Гербицид | 5 | 0,4-0,6 |
Октава, МД |
никосульфурон 60 г/л + флорасулам 3,6 г/л |
Гербицид | 10 | 0,8-1,0 |
Пиксель, МД |
тифенсульфурон-метил 90 г/л + флуметсулам 3,7 г/л + флорасулам 18г/л |
Гербицид | 0,25-0,3 | |
Примадонна, СЭ | 2,4-Д к-ты в виде сл.эфира 200 г/л +флорасулам | Гербицид | 5 | 0,6-0,9 |
Примадонна Грант |
Примадонна, СЭ 5 л + Гранат, ВДГ 100 гр |
Гербицид | бинарный комплект | на 8-12 га |
Примадонна Комби |
Примадонна, СЭ 5 л + Зингер, СП 50 гр |
Гербицид | бинарный комплект | на 8-12 га |
Примадонна Супер, ККР | 2,4-Д к-ты в виде ЭГЭ эфира 200 г/л + флорасулам 5 г/л | Гербицид | 10 | 0,4-0.75 |
Репер, ККР |
клопиралид 100 г/л + флуроксипир 15 г/л |
Гербицид | 10 | 0,8-1,0 |
Санфло, ВДГ | трибенурол-метил 750 г/л | Гербицид | 0,025-0,05 | |
Спрут Экстра, ВР | глифосат, калийная соль, 540 г/л | Гербицид | 10 | 1,4-4,0 |
Танго, ККР | ацифлуорфен 320 г/л | Гербицид | 0,75-1,0 | |
Унико, ККР |
флуроксипир 100 г/л + флорасулам 2,5 г/л |
Гербицид | 10 | 1,0-1,5 |
Фенизан, ВР |
дикамба 360 г/л+ хлорсульфурон 22,2 г/л |
Гербицид | 5 | 0,14-0,2 |
Форвард, МКЭ | хизалофоп-П-этил, 60 г/л | Гербицид | 10 | 0,9-2,0 |
Хилер, МКЭ | квизалофоп-П-тефурил, 40 г/л | Гербицид | 5 | 0,75-1,5 |
Цензор, КЭ | клетолим, 240 г/л | Гербицид | 5 | 0,2-1,0 |
Шквал, ВК | имазапир, 250 г/л | Гербицид | 10 | 2,0-5,0 |
Эстамп, КЭ | пендимиталин, 330 г/л | Гербицид | 10 | 2,3-4,5 |
ФУНГИЦИДЫ И ПРОТРАВИТЕЛИ | ||||
Азорро, КС | карбсндазим, 300 г/л + азоксистробин 100 г/л | 0,8-1,0 | 10 | |
Абигя-Пик, ВС | меди хлорокись 400 г/л | 2,9-9,6 | 12,5 кг | |
Беназол, СП | беномил, 500 г/кг | 0,3-0,8 | Меш. 2х5кг | |
Бенефис, МЭ |
имазалил 50 г/л + металаксил 40 г/л + тебуконазол 30 г/л |
0,6-0,8 | 5 | |
Винтаж, МЭ | лифеноконазол 65 г/л + флугриафол 25 г/л | 0,6-1,0 | 10 | |
Зим 500, КС | карбендазим, 500 г/л | 0,3-0,8 | 10 | |
Депозит, МЭ |
флудиоксонил 40 г/л + имазалил 40 г/л + металаксил 30 г/л |
0,25-1,2 | 5 | |
Имидор Про, КС | имидаклоприд, 200 г/л | 0,75-1,25 | 10 | |
Индиго, КС | сульфат меди трехосновной 345 г/л | 2,0-6,0 | ||
Кагатник, ВРК | бензойная кислота, 300 г/л | 0,04-0,06 | 10 | |
Кантор, ККР | ципродинил 200г/л | 0,65-2,6 | ||
Капелла, МЭ | пропиконазол 120 г/л + флугриафол 60 г/л + дифеноконазол 30 г/л | 0,8-1,0 | 10 | |
Медея, МЭ |
дифеноконазол 50 г/л + флутриафол 30 г/л |
0,8-1,2 | 5 | |
Метамил МЦ, вдг |
манкоцсб 640 г/кг + металаксил 80 г/кг |
2,5 | Меш.2х5кг | |
Поларис, МЭ |
прохлораз 100 г/л + имазалил 25 г/л + тебуконазол 15 г/л |
1-1,5 | 5 | |
Скарлет, МЭ |
имазалил 100 г/л + тебуконазол 60 г/л |
0,3-0,4 | 5 | |
Тебу 60, МЭ | тебуконазол, 60 г/л | 0,4-0,5 | 5 | |
Титул Дуо, ККР | тебуконазол 200 г/л + пропиконаззол 200 г/л | 0,25-0,35 | 5 | |
Титул 390, ККР | пропиконазол, 390 г'л | 0,26 | 5 | |
Триада, ККР |
пропиконазол 140 г/л + тебуконазол 140 г/л + эпоксиконазол 72 г/л |
0,4-0,6 | 5 | |
Туарег, СМЭ |
имидаклоприд, 280 г/л + имазалил 34 г/л + тебуконазол 20 г/л |
1,0-1,4 | 5 | |
Харита, КС | тиаметоксам, 600 г/л | 0,3-0,6 | 5 | |
Ширма, КС | флуазинам, 500 г/л | 0,3-0,75 | 5 | |
ДЕСИКАНТЫ | ||||
Тонгара, ВР | дикват, 150 г/л | 1,5-4,0 | 10 | |
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА | ||||
ХЭФК, ВР | зтефон, 480 г/л | 1,5-4,0 | 10 | |
АДЬЮВАНТЫ | ||||
Сателлит, Ж | 900 г/л | 0,2 | 5 | |
ФУМИГАНТЫ | ||||
Дакфосал, ТАБ | алюминия фосфид, 570 г/кг | 9 г/т, | банка 0,3; 1 кг | |
УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ | ||||
Гумат калия ”Суфлер” | 0,25-0,5 | 10 | ||
РОДЕНТИЦИДЫ | ||||
Изоцин МК | изопропилфенацин , 3 г/л | 0,006-0,12 | 10 | |
Изоцин БФК, МК | бродифакум 2г/л | 0,006-0,12 | 10 |
Наименования препарата | Действующие вещество |
Гербициды | |
Напалм, ВР | 360 г/л глифосата кислоты |
РАП, ВР | 360 г/л глифосата кислоты |
Напалм 480, ВР | 480 г/л глифосата |
Тризлак, ВДГ | 750 г/кг трибенурон-метила |
Тигран, КЭ | 100 г/л феноксапроп-П-этила+27 г/л антидот клоквинтосет-мексил |
Метолс, КЭ | 960 г/л С-метолахлора |
Малибу,ВДГ | |
Кратерр, КС | прометрин 500 г/л |
Фортис, КС | прометрин 500 г/л |
Базон, ВР | бентазон 480 г/л |
СтарТерр, ВР | 480 г/л дикамбы кислоты |
Синбетан Эксперт ОФ, КЭ | 71 г/л десмедифама + 91 г/л фенмедифама + 112 г/л этофумезата |
Клетодим Плюс Микс, КЭ | 240 г/л клетодима (без Микс) |
Клео, ВДГ | 750 г/кг клопиралида |
НЭО, ВДГ | 750 г/кг никосульфурона |
Длясои, ВК | 100 г/л имазетапира |
Опричник, СЭ | 300 г/л 2,4 Д кислоты в виде 2 этилгексилового эфира + 6,5 г/л флорасулама |
Астэрикс, СЭ | 300 г/л 2,4 Д кислоты в виде 2 этилгексилового эфира + 6,5 г/л флорасулама |
Октапон экстра, КЭ | 500 г/л 2,4-Д кислоты в виде 2-этилгексилового эфира |
Микс, Ж | 900 г/л фосфата эфира |
ТИФИ, ВДГ | 750 г/кг тифенсульфурон-метила |
Римус, ВДГ | 250 г/кг римсульфурона |
Делегат, СП | 600 г/кг метсульфурон-метила |
Рапсагро,ВР | Клопиралид 267 г/л + Пиклорам +67 г/л |
Инсектициды | |
Лямбда-С, КЭ | 50 г/л лямбда-цигалотрина |
Айвенго, КЭ | 100 г/л альфациперметрина |
Диметоат-400, КЭ | 400 г/л диметоата |
Тиара, КС | 350г/л тиаметоксама |
Фумиганты | |
Фосфин, ТАБ | 560 г/кг алюминия фосфида |
Фунгициды и протравители | |
Фолиант, КЭ | 125 г/л тебуконазола + 100 г/л триадимефона |
Стингер Трио, КС | 80 г/л тиабендазола + 60 г/л тебуконазола + 60 г/л имазалила |
Стингер, КС | 60 г/л тебуконазола |
Альпари, КЭ | 250 г/л пропиконазол + 80 г/л ципроконазол |
Дерозал Евро, КС | 500 г/л карбендазима |
Десиканты | |
Десикант Экспертоф, ВР | 150 г/л диквата |
Наименование | Производство | ||
Гербициды | |||
Антал, ВР (344 г/л 2,4 – Д к-ты +120 г/л дикамбы) | Китай | ||
Бентус, ВР (480г/л бентазола) | Венгрия | ||
Гонор, КС (500 г/л прометрин) | Венгрия | ||
Гонор, КС (500 г/л прометрин) | Китай | ||
Декабрист, ВР (480 г/л дикамбы к-ты) | Венгрия | ||
Делегат, СП (600г/л метсульфурон-метила) | Венгрия | ||
Делегат, СП (600г/л метсульфурон-метила) | Китай | ||
Доцент, КЭ (160г/л фенмедифама + 160г/л десмедифама). | Венгрия | ||
Евро-Ланг, ВРК (100 г/л имазетапира + биоактиватор NN-21) | Венгрия | ||
Евро-Ленд | Венгрия | ||
Карнаби, ВДГ (500г/кг трифлусульфурон-метила) | Венгрия | ||
Карнаби, ВДГ (500г/кг трифлусульфурон-метила) | Китай | ||
Киборг (С-метолахлор, 312,5 г/л + 187,5 г/л тербутилазин)* | Венгрия | ||
Киборг (С-метолахлор, 312,5 г/л + 187,5 г/л тербутилазин)* | Китай | ||
Ламбада, СЭ (300 г/л 2,4-Д кислоты + 6,25 г/л флорасулама) | Венгрия | ||
Лемур, КЭ (40 г/л квизалофоп-П-тефурил) | Венгрия | ||
Меридиан, ВР (267 г/л клопиралида + 67 г/л пиклорама) | Венгрия | ||
Милена, КС (40 г/л никосульфурона) | Венгрия | ||
Пираклид, ВДГ (750г/кг клопиралида) | Венгрия | ||
Прометей, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила) | Венгрия | ||
Пронто КЭ, 720 г/л | Венгрия | ||
Профессор, КЭ (112г/л этофумезата + 91г/л фенмедифама + 71г/л десмедифама) | Венгрия | ||
Рауль, ВР (360 г/л глифосата к-ты) | Китай | ||
Риманол, ВДГ (250 г/кг римсульфурона) | Венгрия | ||
Серп, ВР (100 г/л имазетапира) | Венгрия | ||
Силач, ВР (глифосата калийная соль 540 г/л по кислоте) | Китай | ||
Сокол, КЭ (104 г/л галаксифоп-Р-метила) | Венгрия | ||
Тезис, ВДГ (500 г/кг римсульфурон + 250 г/кг тифенсульфурон-метил) | Венгрия | ||
Тореро, КС (метрибузин, 600 г/л) | Венгрия | ||
Тризлак, ВДГ (750г/кг трибенурон-метила) | Венгрия | ||
Тризлак, ВДГ (750г/кг трибенурон-метила) | Китай | ||
Хатор, ВР (300 г/л клопиралида) | Венгрия | ||
Эфион, КЭ (564 г/л 2,4-Д кислоты в виде 2-этилгексилового эфира) | Китай | ||
Юнкер (имазамокс 40 г/л) | Венгрия | ||
Ягуар Супер 100, КЭ (100 г/л феноксапроп-П-этила + 27 г/л антидота клоквинтосет-мексила) | Венгрия | ||
Ягуар Супер 7,5, ЭМВ(69 г/л феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л антидота клоквинтосет-мексила) | Венгрия | ||
Инсектициды | |||
Димет, КЭ (400 г/л диметоата) | Китай | ||
Дипломат (лямда-цигалотрин, 50 г/л) | Венгрия | ||
Контадор, ВРК (200 г/л имидаклоприда) | Венгрия | ||
Тибор, КЭ (300 г/л+40 г/л) | Венгрия | ||
Фатрин, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) | Венгрия | ||
Шаман, КЭ (500 г/л хлорпирифос + 50 г/л циперметрин) | Венгрия | ||
Фунгициды | |||
Виконт, СП (металаксил, 80 г/л + манкоцеб, 640 г/л) | Венгрия | ||
Виртуоз, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола) | Венгрия | ||
Казим, КС (500г/л карбендозима) | Венгрия | ||
Комиссар, СП (Propiconazole + Tebuconazole 300/ 200 g/l EC | Венгрия | ||
Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазола) | Венгрия | ||
Нор-би, СП (Benomyl 500g/kg WP | Венгрия | ||
Флуафол, КС (250 г/л флутриафола) | Венгрия | ||
Протравители | |||
Балинт, КС (37,5 + 25 + 15 г/л) | Венгрия | ||
Контадор Макси, КС, (имидаклоприд, 600 г/л) | Венгрия | ||
Раназол Ультра, КС (120 г/л тебуконазола) | Венгрия | ||
Ректор, КС (имидаклоприд, 140 г/л +пенцикурон, 150 г/л) | Венгрия | ||
Тебузил, КС (тебуконазол, 60 г/л + имазалил, 100 г/л) | Венгрия | ||
Тритон, КС (60 г/л тиабендазола + 60 г/л тебуконазола + 40 г/л имазалила) | Венгрия | ||
Десиканты | |||
Абидос, ВР (150 г/л диквата) | Венгрия | ||
Скорпион, ВР (150 г/л диквата) | Венгрия | ||
ПАВы | |||
Дар 90 | Венгрия | ||
ПолисмаГО | Венгрия | ||
Фумигант | |||
Альфин, ТАБ (560г/кг фосфид алюминия) | Китай | ||
Зерноспас | Венгрия |