Удобрения
АЗОТНАЯ ГРУППА | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Сульфат аммония (гранулированный) | 21:0:0+24S |
Сульфат аммония (кристаллический) | 21:0:0+24S |
Селитра аммиачная марки Б | 34,4:0:0 |
Карбамид марки Б | 46,2:0:0 |
NPK ГРУППА | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Диаммофоска | 10:26:26+2S |
NPK | 15:15:15+10S |
NPK | 13:19:19+6S |
NPK | 6:20:30+2S |
PK+S | 0:20:20+5S |
ФОСФОРНАЯ ГРУППА | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Аммофос высший сорт | 12:52:0 |
Аммофос | 12:39:0+6S |
ЖКУ | 11:37:0 |
NP+S | 20:20:0+14S |
NP+S | 16:20:0+12S |
КАЛИЙНАЯ ГРУППА | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Калий хлористый 60% | 0:0:60 |
Калий хлористый 40% | 0:0:40 |
МИКРОУДОБРЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Нертус Бор
| B150 |
Нертус Цинк
| Zn150 |
Нертус Старт
| N 10, P2O5 85, K 50, SO3 45, Fe 12, Mn 12, Zn 4, Cu 4, B 1, Mo 0.3, Co 0.1 (г/л) |
Нертус Фотосинтез
| N45, P2O5 65, К45, SO3 35, Fe 6, Mn 6, Zn 8, Cu 8, B 6, Mo 0.15, Co 0.05 (г/л) |
Доломитовая мука
| СаО 30,4%, MgO 21,7% |